FOOTBALL

Calendrier, résultats et classement Éliminatoires Mondial 2026 – Zone Afrique

Publié le à 23h27 Par

Calendrier, résultats et classement Éliminatoires Mondial 2026 - Zone Afrique

Visuel Dicodusport

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique se déroulent de novembre 2023 à octobre 2025. Voici le calendrier et les résultats.

Il y aura 9 équipes africaines qualifiées directement contrairement à 5 jusqu’à présent.

Phase de groupes

La première équipe de chaque groupe se qualifie pour la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes joueront des barrages afin d’obtenir un ticket pour jouer un barrage intercontinental.

Heures françaises indiquées

Groupe A

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇪🇬 Égypte 10 4 3 1 0 11 2 +9
2 🇬🇼 Guinée-Bissau 6 4 1 3 0 3 2 +1
3 🇧🇫 Burkina Faso 5 4 1 2 1 7 5 +2
4 🇸🇱 Sierra Leone 5 4 1 3 0 4 5 -1
5 🇪🇹 Éthiopie 3 4 0 3 1 1 4 -3
6 🇩🇯 Djibouti 1 4 0 1 3 2 10 -8
Détail des matchs

Groupe B

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇸🇩 Soudan 10 4 3 1 0 7 1 +6
2 🇸🇳 Sénégal 8 4 2 2 0 6 1 +5
3 🇨🇩 RD Congo 7 4 2 1 1 4 2 +2
4 🇹🇬 Togo 3 4 0 3 1 2 3 -1
5 🇸🇸 Soudan du Sud 2 4 0 2 2 1 8 -7
6 🇲🇷 Mauritanie 1 4 0 1 3 0 5 -5
Détail des matchs

Groupe C

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇷🇼 Rwanda 7 4 2 1 1 3 1 +2
2 🇿🇦 Afrique du Sud 7 4 2 1 1 6 5 +1
3 🇧🇯 Bénin 7 4 2 1 1 4 3 +1
4 🇱🇸 Lesotho 5 4 1 2 1 3 2 +1
5 🇳🇬 Nigeria 3 4 0 3 1 4 5 -1
6 🇿🇼 Zimbabwe 2 4 0 2 2 2 6 -4
Détail des matchs

Groupe D

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇨🇲 Cameroun 8 4 2 2 0 9 3 +6
2 🇱🇾 Libye 7 4 2 1 1 4 3 +1
3 🇨🇻 Cap-Vert 7 4 2 1 1 4 4 0
4 🇦🇴 Angola 6 4 1 3 0 2 1 +1
5 🇲🇺 Maurice 4 4 1 1 2 3 6 -3
6 🇸🇿 Eswatini 0 3 0 0 3 1 6 -5
Détail des matchs
Groupe E
# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇲🇦 Maroc 9 3 3 0 0 10 1 +9
2 🇳🇪 Niger 6 3 2 0 1 5 2 +3
3 🇹🇿 Tanzanie 6 3 2 0 1 2 2 0
4 🇿🇲 Zambie 3 4 1 0 3 6 7 -1
5 🇨🇬 Congo 0 3 0 0 3 2 13 -11
6 🇪🇷 Erythrée (forfait)

Groupe F

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇨🇮 Côte d’Ivoire 10 4 3 1 0 12 0 +12
2 🇬🇦 Gabon 9 4 3 0 1 7 5 +2
3 🇧🇮 Burundi 7 4 2 1 1 8 6 +2
4 🇰🇪 Kenya 5 4 1 2 1 7 3 +4
5 🇬🇲 Gambie 3 4 1 0 3 9 9 0
6 🇸🇨 Seychelles 0 4 0 0 4 2 22 -20
Détail des matchs

Groupe G

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇩🇿 Algérie 9 4 3 0 1 8 4 +4
2 🇲🇿 Mozambique 9 4 3 0 1 6 5 +1
3 🇧🇼 Botswana 6 4 2 0 2 6 5 +1
4 🇬🇳 Guinée 6 4 2 0 2 4 4 0
5 🇺🇬 Ouganda 6 4 2 0 2 4 4 0
6 🇸🇴 Somalie 0 4 0 0 4 3 9 -6
Détail des matchs

Groupe H

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇹🇳 Tunisie 10 4 3 1 0 6 0 +6
2 🇳🇦 Namibie 8 4 2 2 0 6 1 +5
3 🇱🇷 Libéria 7 4 2 1 1 5 2 +3
4 🇲🇼 Malawi 6 4 2 0 2 4 3 +1
5 🇬🇶 Guinée équatoriale 3
4 1 0 3 1 7 -6
6 🇸🇹 Sao Tomé et Principe 0 4 0 0 4 1 10 -9
Détail des matchs

Groupe I

# Équipe Pts J G N P p. c. diff
1 🇰🇲 Comores 9 4 3 0 1 8 4 +4
2 🇬🇭 Ghana 9 4 3 0 1 7 5 +2
3 🇲🇬 Madagascar 7 4 2 1 1 5 2 +3
4 🇲🇱 Mali 5 4 1 2 1 5 4 +1
5 🇨🇫 République centrafricaine 4 4 1 1 2 7 9 -2
6 🇹🇩 Tchad 0 4 0 0 4 1 9 -8
Détail des matchs